Il Movimento 5 stelle è il primo partito di Galatina. I risultati definitivi per la Camera dei Deputati
Dati forniti dall'Ufficio elettorale e dal CED di Palazzo Orsini
Elezioni politiche 2013. Camera dei Deputati 28/28 sezioni. All'interno tutti i i risultati
Descrizione | Totale Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 3.618 | 24,87 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI | 3.616 | 24,85 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.457 | 23,76 | ||
MONTI PER L'ITALIA - SCELTA CIVICA | 1.347 | 9,26 | ||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 733 | 5,04 | ||
RIVOLUZIONE CIVILE - INGROIA | 527 | 3,62 | ||
UNIONE DI CENTRO - CASINI | 332 | 2,28 | ||
GRANDE SUD - MPA | 156 | 1,07 | ||
FRATELLI D'ITALIA - CENTRODESTRA NAZIONALE | 127 | 0,87 | ||
MODERATI IN RIVOLUZIONE - SAMORI' | 103 | 0,71 | ||
FUTURO E LIBERTA' - FINI | 77 | 0,53 | ||
CENTRO DEMOCRATICO - DIRITTI E LIBERTA' | 69 | 0,47 | ||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 59 | 0,41 | ||
PENSIONATI | 48 | 0,33 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 44 | 0,30 | ||
LA DESTRA STORACE | 43 | 0,30 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 36 | 0,25 | ||
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 35 | 0,24 | ||
AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 35 | 0,24 | ||
FORZA NUOVA | 22 | 0,15 | ||
IO AMO L'ITALIA - MAGDI CRISTIANO ALLAM | 17 | 0,12 | ||
INTESA POPOLARE | 16 | 0,11 | ||
RIFORMISTI ITALIANI - STEFANIA CRAXI | 8 | 0,05 | ||
LEGA NORD MARONI | 4 | 0,03 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
258 | 514 | 2 |
Tweet |
Martedì, 26 Febbraio, 2013 - 01:35