I risultati definitivi del Senato a Galatina. 100 voti separano il PD dal Pdl, 'Grillo' terzo partito
Dati forniti dall'Ufficio elettorale e dal CED di Palazzo Orsini
Elezioni Politiche 2013. Senato della Repubblica 28/28 sezioni. All'interno tutti i risultati.
Descrizione | Totale Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 3.445 | 25,71 | ||
POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI | 3.341 | 24,93 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 3.170 | 23,66 | ||
CON MONTI PER L'ITALIA | 1.535 | 11,46 | ||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 696 | 5,19 | ||
RIVOLUZIONE CIVILE - INGROIA | 344 | 2,57 | ||
GRANDE SUD | 222 | 1,66 | ||
MODERATI IN RIVOLUZIONE - SAMORI' | 95 | 0,71 | ||
FRATELLI D'ITALIA - CENTRODESTRA NAZIONALE | 94 | 0,70 | ||
TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 58 | 0,43 | ||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 46 | 0,34 | ||
LA DESTRA DI STORACE | 45 | 0,34 | ||
PENSIONATI | 45 | 0,34 | ||
CENTRO DEMOCRATICO - DIRITTI E LIBERTA' | 43 | 0,32 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 41 | 0,31 | ||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 39 | 0,29 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 38 | 0,28 | ||
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 32 | 0,24 | ||
FORZA NUOVA | 22 | 0,16 | ||
INTESA POPOLARE | 18 | 0,13 | ||
CASAPOUND ITALIA | 17 | 0,13 | ||
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO - NAPPI | 7 | 0,05 | ||
LEGA NORD - MARONI | 7 | 0,05 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
226 | 465 | 2 |
Tweet |
Lunedì, 25 Febbraio, 2013 - 19:28